专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1631%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682-684期 | 小 | 0682期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0676期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0674期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0640期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0628期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 2,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。